Classifiche gare
Anno 2019
Metodi Roulette Vincenti Il suo tempo per una revisione del sito come molto deve essere fatto per renderlo più user-friendly. Money Farm 2 Slots Free Spins No Deposit Vai al nostro sito su PlayersBest e inizia a scoprire cosa ti offre oggi. Wild Wild Chest Slot Gratis
P.Gen
|
Pett
|
Athlete
|
P.Cat
|
P.Sex
|
O.Time
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 228 | FERLAZZO ENRICO | 8 ASSM | 13 | 0:34:20 | |
18 | 230 | ZANO LINO | 2 UOMM | 18 | 0:35:07 | |
45 | 7 | VIOLA MARIO | 15 UOMM | 45 | 0:37:12 | |
73 | 241 | VEZZI CORRADO | 26 UOMM | 70 | 0:38:33 | |
81 | 220 | BARBIERI FABRIZIO | 1 ARGM | 77 | 0:38:49 | |
93 | 433 | MAGGIANI GREGORIO | 31 ASSM | 89 | 0:39:29 | |
100 | 226 | DI CARLO GUIDO | 33 ASSM | 96 | 0:39:46 | |
109 | 238 | TUCCIA PIERLUIGI | 34 ASSM | 104 | 0:40:15 | |
140 | 225 | DELLA PERUTA LORENZO | 58 UOMM | 135 | 0:41:26 | |
153 | 81 | ADORNI MAURIZIO | 4 ARGM | 147 | 0:41:51 |
164 | 13 | SANNA GABRIELE | 69 UOMM | 158 | 0:42:14 | |
187 | 232 | LEONE ROBERTO | 47 ASSM | 176 | 0:43:03 | |
222 | 236 | ROSSI DAVIDE | 89 UOMM | 205 | 0:44:16 | |
270 | 231 | LENCIONI CRISTINA | 3 VETF | 30 | 0:46:09 | |
272 | 237 | SACCO RICCARDO | 99 UOMM | 241 | 0:46:10 | |
293 | 239 | VAIRA MASSIMO | 13 ARGM | 254 | 0:47:15 | |
307 | 224 | D’IPPOLITO ALESSANDRO | 74 VETM | 264 | 0:48:03 | |
308 | 223 | CUCCHETTI MASSIMILIANO | 75 VETM | 265 | 0:48:10 | |
311 | 227 | ERCOLINI MASSIMILIANO | 108 UOMM | 267 | 0:48:16 | |
316 | 240 | VALENTINI ALBERTO | 77 VETM | 270 | 0:48:27 |
332 | 219 | BALDINI MICHELA | 22 DONF | 52 | 0:49:39 | |
359 | 234 | MARCONI ALESSANDRO | 84 VETM | 296 | 0:52:44 | |
403 | 221 | BECCHETTI CHRISTIAN | 118 UOMM | 319 | 0:58:19 |
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
Cat
|
P.Sex
|
P.Cat.
|
Tempo
|
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 206 | GREGORIO MAGGIANI | A | 13 | 13 | 1:54:25 |
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
P.Sex
|
Tempo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 877 | ZANO LINO | 11 | 19 | 0:21:39 |
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
P.Sex
|
Tempo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 486 | BALDINI MICHELA | 49 | 49 | 0:48:49 |
Classifica Maratona in formato PDF
P.Gen
|
Bib
|
Athlete
|
P.Cat
|
P.Sex
|
O.Time
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
642 | 1527 | CIVITELLA GIULIO | SM45 | 588 | 3:33:19 | |
649 | 1531 | CORBANI MASSIMILIANO | SM40 | 593 | 3:33:48 | |
731 | 542 | CANTARELLI MARIO | SM45 | 664 | 3:39:33 | |
789 | 4116 | ASCOLI FRANCESCO | SM45 | 710 | 3:43:18 | |
880 | 844 | CASTELLINI CLAUDIO | SM55 | 788 | 3:47:48 | |
988 | 1867 | NICCOLAI VALERIO | SM | 881 | 3:54:22 | |
1098 | 866 | PANICHI MARCO | SM45 | 969 | 3:59:01 | |
1284 | 4104 | ZURLO FRANCESCO | SM35 | 1119 | 4:12:55 |
Classifica Mezza Maraton in formato PDF
P.Gen
|
Bib
|
Athlete
|
P.Cat
|
P.Sex
|
O.Time
|
R.Time
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 3473 | MAGGIANI GREGORIO | SM | 137 | 1:28:23 | 1:27:58 | |
345 | 3026 | SANNA GABRIELE | SM40 | 312 | 1:36:21 | 1:35:56 | |
386 | 3832 | FINOCCHIETTI MIRCO | SM50 | 345 | 1:38:37 | 1:36:51 | |
391 | 3560 | FERRARI MATTEO | SM40 | 349 | 1:37:20 | 1:37:04 | |
441 | 2778 | LEONE ROBERTO | SM | 390 | 1:38:55 | 1:38:55 | |
498 | 3006 | ROSSI DAVIDE | SM40 | 435 | 1:42:14 | 1:40:38 | |
622 | 3309 | MOLINI DAVIDE | SM45 | 524 | 1:46:20 | 1:44:40 | |
709 | 3592 | CROCE CRISTIAN | SM35 | 581 | 1:50:05 | 1:47:07 | |
715 | 3626 | VAIRA MASSIMO | SM55 | 585 | 1:48:33 | 1:47:28 | |
731 | 3071 | SPALLAROSSA MICHELE | SM55 | 599 | 1:49:22 | 1:47:47 |
732 | 2656 | FERRARI MARCO | SM35 | 600 | 1:49:23 | 1:47:48 | |
782 | 3363 | SCOPSI SIMONE | SM35 | 641 | 1:51:35 | 1:48:57 | |
831 | 2537 | CASTRO JACOPO | SM40 | 672 | 1:52:15 | 1:50:38 | |
832 | 3045 | SCOLARO PIERANGELO | SM40 | 673 | 1:52:15 | 1:50:38 | |
833 | 2406 | ARENA LUCA | SM | 674 | 1:52:21 | 1:50:41 | |
892 | 3629 | Kariz Stefano | SM40 | 710 | 1:53:04 | 1:52:38 | |
899 | 3818 | BAUDONE VITTORIO | SM65 | 716 | 1:53:56 | 1:52:51 | |
928 | 3207 | DODERO ARIANNA | SF40 | 199 | 1:54:34 | 1:53:41 | |
1072 | 2919 | PAPARO STEFANO | SM | 811 | 2:01:28 | 1:58:55 | |
1207 | 2182 | ISIDORI MANOLA | SF40 | 332 | 2:09:18 | 2:05:27 |
1256 | 2203 | LOMBARDO FRANCESCA | SF45 | 359 | 2:12:26 | 2:08:36 |
Posizione |
Pos M/F |
Pos Categoria | Tot Categoria |
Pettorale |
COGNOME |
NOME |
SEX |
CATEGORIA |
TEMPO GARA |
TEMPO REALE |
MIN/KM |
13 | 12 | 3 | 17 | 4537 | VIOLA | MARIO | M | D | 51'45'' | 51'03'' | 4'00'' |
16 | 15 | 5 | 32 | 4525 | VEZZI | CORRADO | M | E | 52'53'' | 52'13'' | 4'05'' |
17 | 16 | 1 | 9 | 379 | BARBIERI | FABRIZIO | M | H | 53'29'' | 52'48'' | 4'08'' |
18 | 17 | 1 | 9 | 405 | TAVILLA | ROBERTO | M | G | 53'42'' | 53'01'' | 4'09'' |
27 | 25 | 3 | 9 | 376 | ADORNI | MAURIZIO | M | G | 55'25'' | 54'45'' | 4'17'' |
44 | 42 | 15 | 32 | 298 | SALONI | ANDREA | M | E | 58'22'' | 57'44'' | 4'31'' |
47 | 45 | 6 | 16 | 4524 | DEL RIO | MARIO | M | F | 58'43'' | 58'07'' | 4'33'' |
54 | 51 | 19 | 32 | 4536 | CANTARELLI | MARIO | M | E | 1h00'40'' | 1h00'03'' | 4'42'' |
59 | 56 | 8 | 16 | 327 | BULGARESI | RICCARDO | M | F | 1h02'08'' | 1h01'31'' | 4'48'' |
68 | 64 | 24 | 32 | 721 | PIETRONAVE | LUCA | M | E | 1h03'45'' | 1h03'03'' | 4'56'' |
97 | 87 | 9 | 9 | 4532 | VAIRA | MASSIMO | M | G | 1h14'49'' | 1h14'14'' | 5'47'' |
104 | 91 | 29 | 32 | 4533 | MARCONI | ALESSANDRO | M | E | 1h20'00'' | 1h19'26'' | 6'12'' |
110 | 97 | 32 | 32 | 245 | ERCOLINI | MASSIMILIANO | M | E | 1h25'07'' | 1h24'25'' | 6'35'' |
Posizione |
Pos M/F |
Pos Categoria | Tot Categoria |
Pettorale |
COGNOME |
NOME |
SEX |
CATEGORIA |
TEMPO GARA |
TEMPO REALE |
MIN/KM |
9 | 9 | 2 | 4486 | VEZZI | CORRAD | M | E | 43'13'' | 43'12'' | 4'06'' | |
15 | 13 | 1 | 379 | BARBIERI | FABRIZIO | M | H | 43'53'' | 43'53'' | 4'10'' | |
16 | 14 | 1 | 405 | TAVILLA | ROBERTO | M | G | 44'20'' | 44'19'' | 4'13'' | |
23 | 21 | 3 | 376 | ADORNI | MAURIZIO | M | G | 45'37'' | 45'36'' | 4'20'' | |
44 | 41 | 14 | 4488 | ANGELI | ANDREA | M | E | 48'38'' | 48'20'' | 4'40'' | |
78 | 63 | 22 | 4489 | MARCONI | ALESSANDRO | M | E | 59'12'' | 59'06'' | 5'37'' | |
80 | 65 | 24 | 239 | DELLA PERUTA | DAMIANO | M | E | 59'31'' | 59'26'' | 5'39'' | |
81 | 66 | 7 | 4503 | VAIRA | MASSIMO | M | G | 1h00'08'' | 1h00'03'' | 5'43'' | |
83 | 16 | 4 | 4496 | COSINI | ELISA | F | O | 1h01'48'' | 1h01'43'' | 5'52'' | |
91 | 72 | 8 | 4497 | COSINI | MARCO | M | G | 1h08'11'' | 1h08'05'' | 6'29'' |
Posizione |
Pos M/F |
Pos Categoria | Tot Categoria |
Pettorale |
COGNOME |
NOME |
SEX |
CATEGORIA |
TEMPO GARA |
TEMPO REALE |
MIN/KM |
32 | 29 | 29 | 84 | 18 | DEL RIO | MARIO | M | M | 1h05'06'' | 4'27'' | |
36 | 33 | 33 | 84 | 69 | DUYKERS Mannocci | RICARDO | M | M | 1h14'19'' | 5'05'' | |
96 | 81 | 81 | 81 | 25 | CAFFEERATA | ALESSANDRO | M | M | 1h29'31'' | 6'08'' |
Posizione |
Pos M/F |
Pos Categoria | Tot Categoria |
Pettorale |
COGNOME |
NOME |
SEX |
CATEGORIA |
TEMPO GARA |
TEMPO REALE |
MIN/KM |
343 | 325 | 52 | 258 | 785 | MIRABELLA | ROBERTO | M | VETM | 1h36'21'' | 1h36'05'' | 4'33'' |
554 | 514 | 107 | 258 | 178 | FERRETTI | FABIO | M | VETM | 1h43'56'' | 1h43'56'' | 4'55'' |
571 | 529 | 112 | 258 | 274 | BATTILANI | MARINO | M | VETM | 1h44'14'' | 1h43'42'' | 4'54'' |
689 | 631 | 479 | 685 | 819 | GAMBINO | MASSIMILIANO | M | ASSM | 1h47'58'' | 1h47'40'' | 5'06'' |
733 | 660 | 498 | 685 | 320 | SCOPSI | SIMONE | M | ASSM | 1h49'22'' | 1h48'48'' | 5'09'' |
816 | 722 | 537 | 685 | 1465 | POLESE | VIRGINIO | M | ASSM | 1h52'32'' | 1h52'15'' | 5'19'' |
953 | 819 | 606 | 685 | 817 | ALBANI | LUCA | M | ASSM | 1h57'26'' | 1h57'09'' | 5'33'' |
955 | 820 | 24 | 51 | 818 | LAZZONI | MAURO | M | ARGM | 1h57'26'' | 1h57'09'' | 5'33'' |
994 | 149 | 124 | 213 | 1091 | DODERO | ARIANNA | F | ASSF | 1h58'50'' | 1h58'15'' | 5'36'' |
1178 | 954 | 40 | 51 | 93 | TERENZONI | LUIGI | M | ARGM | 2h17'05'' | 2h16'15'' | 6'27'' |